Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.006	3.6365	2.893941	7.05432	-0.0073	1.17E+02	1	31.0715	24.6957
2.011	3.535	2.897767	6.48629	0.2783	3.33E+01	2	31.2136	24.818
3.017	3.5402	2.899801	6.37283	0.2035	3.66E+01	3	31.2323	24.8323
4.022	3.5329	2.900358	6.17158	0.1956	3.00E+01	4	31.2454	24.8435
5.027	3.5252	2.904442	5.89375	0.1411	2.40E+01	5	31.3009	24.8883
6.033	3.5588	2.936238	6.2513	0.0979	2.18E+01	6	31.6467	25.1606
7.039	3.5001	2.950372	6.82915	0.0561	1.76E+01	7	31.8715	25.3448
8.044	3.5369	2.953927	6.8814	-0.0243	1.43E+01	8	31.8772	25.3461
9.05	3.533	2.956738	6.89869	-0.0613	1.14E+01	9	31.914	25.3757
10.056	3.3697	2.969294	6.91725	-0.0946	9.37E+00	10	32.225	25.6381
11.061	3.3344	2.981481	6.92276	-0.1107	7.44E+00	11	32.406	25.7855
12.067	3.3137	2.978494	6.93716	-0.1367	5.91E+00	12	32.3903	25.7749
13.072	3.336	2.979969	6.91138	-0.1351	4.71E+00	13	32.3852	25.7688
14.078	3.4421	2.980428	6.89515	-0.1521	3.73E+00	14	32.2843	25.6788
15.083	3.3856	2.980996	6.91756	-0.1584	3.05E+00	15	32.3469	25.7338
16.089	3.3755	3.003226	6.90745	-0.1625	2.50E+00	16	32.6232	25.9549
17.094	3.372	3.026631	6.92079	-0.17	1.96E+00	17	32.9074	26.1817
18.1	3.3685	3.039476	6.92533	-0.1647	1.64E+00	18	33.0648	26.3074
19.106	3.4065	3.046153	6.91081	-0.1641	1.28E+00	19	33.1058	26.3365
20.111	3.5476	3.055818	6.92159	-0.1491	1.03E+00	20	33.0773	26.3007
21.117	3.6024	3.061003	6.92046	-0.1505	8.40E-01	21	33.083	26.3001
22.123	3.6105	3.066276	6.906	-0.1486	6.86E-01	22	33.1373	26.3425
23.128	3.6452	3.069756	6.92218	-0.1507	5.56E-01	23	33.143	26.3437
24.134	3.6487	3.071059	6.91325	-0.1505	4.61E-01	24	33.1544	26.3525
25.14	3.649	3.071367	6.90654	-0.1457	3.84E-01	25	33.1573	26.3547
26.146	3.6348	3.071721	6.91419	-0.1369	3.29E-01	26	33.1754	26.3706
27.151	3.622	3.073477	6.92108	-0.1442	2.86E-01	27	33.2089	26.3984
28.156	3.6169	3.074781	6.91795	-0.1375	2.49E-01	28	33.2292	26.4151
29.162	3.6183	3.076209	6.92485	-0.1365	2.22E-01	29	33.2443	26.427
30.168	3.6211	3.077521	6.92138	-0.1362	2.00E-01	30	33.2566	26.4365
31.174	3.6093	3.078944	6.9335	-0.1387	1.65E-01	31	33.2851	26.4604
32.179	3.6054	3.079628	6.94583	-0.1385	1.48E-01	32	33.2968	26.47
33.185	3.6022	3.081088	6.9402	-0.1367	1.24E-01	33	33.317	26.4864
34.19	3.6023	3.082713	6.95019	-0.1385	1.03E-01	34	33.3357	26.5013
35.196	3.6001	3.083353	6.94767	-0.1474	9.26E-02	35	33.3451	26.509
36.202	3.5895	3.083707	6.95111	-0.1544	7.85E-02	36	33.3597	26.5216
37.208	3.5846	3.084098	6.95098	-0.1541	6.83E-02	37	33.3689	26.5295
38.213	3.5738	3.086473	6.94543	-0.1519	5.49E-02	38	33.4079	26.5615
39.219	3.5722	3.089862	6.95007	-0.1525	4.66E-02	39	33.4496	26.5949
40.225	3.5729	3.094388	6.96117	-0.1487	3.54E-02	40	33.5026	26.637
41.231	3.5548	3.097571	6.95113	-0.1499	2.63E-02	41	33.5589	26.6836
42.236	3.5658	3.101708	6.95034	-0.1493	1.51E-02	42	33.5966	26.7125
43.242	3.5612	3.103163	6.95447	-0.1492	1.22E-02	43	33.6182	26.7303
44.247	3.5622	3.105503	6.94204	-0.1501	6.90E-03	44	33.6448	26.7513
45.253	3.5745	3.108445	6.93591	-0.1583	1.30E-04	45	33.6667	26.7675
46.259	3.5731	3.112616	6.94874	-0.1674	5.23E-06	46	33.7177	26.8083
47.265	3.5702	3.120412	6.9429	-0.1635	-3.52E-08	47	33.8136	26.8851
48.271	3.6001	3.119272	6.93157	-0.1669	1.45E-05	48	33.7683	26.846
49.276	3.6268	3.122087	6.91974	-0.1669	8.25E-06	49	33.7738	26.8478
50.282	3.6569	3.124931	6.93697	-0.1662	1.51E-05	50	33.7761	26.8467
51.288	3.6312	3.12535	6.94564	-0.1743	1.31E-05	51	33.8072	26.874
52.294	3.6223	3.131222	6.94411	-0.1764	5.91E-06	52	33.8863	26.9378
53.3	3.6284	3.138059	6.94504	-0.1815	1.81E-05	53	33.9613	26.997
54.306	3.6317	3.15215	6.94783	-0.1661	9.71E-06	54	34.1262	27.128
55.312	3.6407	3.162398	6.93409	-0.1819	4.61E-06	55	34.2392	27.2171
56.317	3.6955	3.171067	6.87942	-0.1696	1.33E-05	56	34.2848	27.248
57.323	3.7516	3.181748	6.86268	-0.167	6.73E-06	57	34.3531	27.2969
58.329	3.8069	3.184259	6.87764	-0.1788	1.27E-05	58	34.3244	27.2684
59.334	3.8518	3.190221	6.85481	-0.1716	1.73E-06	59	34.3477	27.2825
60.34	3.8881	3.195817	6.82592	-0.1745	2.99E-05	60	34.3758	27.3011
61.346	3.9433	3.194395	6.81328	-0.1664	1.81E-05	61	34.3003	27.2354
62.352	3.9641	3.193726	6.77229	-0.1655	2.58E-05	62	34.27	27.2091
63.358	3.9833	3.193596	6.77525	-0.1656	4.62E-06	63	34.2478	27.1895
64.363	3.9693	3.193332	6.77761	-0.1754	3.22E-05	64	34.2588	27.1996
65.37	3.8962	3.193362	6.77204	-0.1818	-5.50E-06	65	34.3352	27.268
66.375	3.8831	3.193045	6.78517	-0.1803	4.49E-05	66	34.3447	27.2769
67.381	3.849	3.192011	6.76817	-0.1796	1.31E-05	67	34.3677	27.2986
68.387	3.8373	3.191519	6.75659	-0.1807	7.30E-06	68	34.3736	27.3045
69.393	3.8234	3.191371	6.75951	-0.1805	1.29E-05	69	34.3859	27.3157
70.398	3.7864	3.191345	6.73688	-0.181	1.53E-05	70	34.4241	27.3499
71.404	3.7648	3.191645	6.73679	-0.1805	1.90E-05	71	34.4499	27.3725
